
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 719 | 2193 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 718 | 7105 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | PCSO - 717 | 1906 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 716 | 8573 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 715 | 5200 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 714 | 7004 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 713 | 5027 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 712 | 3928 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | PCSO - 711 | 7254 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 710 | 1688 |
